Tagi
Ostatnio przeglądane
 
 Komplet zawiera wszystkie...
Szybki kontakt
 Dział Handlowy (7dni/tydzień)  664 132 159
pd@dgbud.pl
 664 132 160
rg@dgbud.pl
biuro: 77 442 47 30 (pn-pt) 
 ZADZWOŃ TERAZ!!! (7dni/tydzień)
 
 Realizacje
Pow. robocza 192,0 m2
- podest stalowy perforowany
 - produkt polski 
 - pole 2,5m
- komplet
_____________________________
      Na komplet rusztowań składają się wszystkie elementy jakie zgodnie z wytycznymi DTR powinny znaleźć się w konstrukcji rusztowania. 
 Możecie Państwo z części z nich zrezygnować i znacząco obniżyć cenę zestawu.
| Ilość pól w poziomie | 12 | |
| Długość pola | 2,50 | |
| Długość zestawu | 30 | |
| Wysokość robocza (m) | 6,4 | |
| Powierzchnia robocza m2 | 192,0 | |
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | |
| Ilość ciągów stężeniowych | 3 | |
Zapytaj o dodatkowe RABATY dla tej oferty !!!
| Nr. Art. | Spis elementów zestawu: | Szt. | ||
| 1 | Rama stalowa 200 x 74 | 26 | ||
| 2 | Podest stalowy perforowany 250 x 32 | 44 | ||
| 3 | Podest komunikacyjny alu-sklejka 250 x 64 z aluminiową drabinką | 2 | ||
| 4 | Poręcz pojedyncza 250 | 60 | ||
| 5 | Stężenie do pola 250 ( 320) | 6 | ||
| 6 | Poręcz czołowa 74 | 2 | ||
| 7 | Rama krańcowa 100 x 74 | 2 | ||
| 8 | Słupek poręczowy 100 | 11 | ||
| 9 | Podstawka 0,60 | 26 | ||
| 10 | Złącze stałe | 10 | ||
| 11 | Kotwa 0,60 | 10 | ||
| 12 | Wkręt oczkowy | 10 | ||
| 13 | Dolne mocowanie stężenia | 3 | ||
| 14 | Krawężnik 250 | 24 | ||
| 15 | Krawężnik czołowy 74 | 2 | ||
| - | ||||
Podobne realizacje: GALERIA
Całość zestawu gwarantuje, że rusztowanie można od razu stawiać i nie ma możliwości żeby jakiegoś elementu zabrakło. Jeśli będziecie Państwo porównywać naszą ofertę z innymi ofertami prosimy zwrócić wagę na fakt, że w zestawie znajdują się:
Powyżej znajdziecie Państwo spis wszystkich elementów jakie składają się na komplet zestawu.
W tabeli poniżej pezentujemy przykładowe konfiguracje zestawów rusztowań - możemy sporządzić dowolną kalkulacje dla Państwa. W takim przypadku prosimy o kontakt.
| Rusztowania typ plettac | pole 2,5m podest drewniany | pole 2,5m podest stalowy | ||||||||||
| Ilość pól na jednej kondygnacji | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 
| Dokładna długość | 15,0 | 17,5 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 37,5 | 15,0 | 17,5 | 22,5 | 25,0 | 30,0 | 37,5 | 
| Wysokość robocza (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 
| Ilość ciągów komunikacyjnych | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ilość ciągów stężeniowych | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 
| Powierzchnia robocza (m2) | 96,0 | 112,0 | 144,0 | 160,0 | 192,0 | 240,0 | 96,0 | 112,0 | 144,0 | 160,0 | 192,0 | 240,0 | 
..: ZADZWOŃ TERAZ 7dni/tydzień 664 132 159 lub 664 132 160 :..
.

Możliwość innych konfiguracji, zastosowania podestów stalowych jak i innych długości pola rusztowania!
zapytaj o konfigurację Zadzwoń 664132160Oferujemy własny transport na terenie całej Polski!
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Komplet zawiera wszystkie elementy.
Można z części z nich zrezygnować i znacząco obniżyć cenę zestawu!
Komplet zawiera wszystkie elementy.
Można z części z nich zrezygnować i znacząco obniżyć cenę zestawu!
Komplet zawiera wszystkie elementy.
Można z części z nich zrezygnować i znacząco obniżyć cenę zestawu!
Komplet zawiera wszystkie elementy.
Można z części z nich zrezygnować i znacząco obniżyć cenę zestawu!
* - pola obowiązkowe
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2016 DG BUD s.c.
Realizacja: itDesk